芯片型号 | S201B |
产品定位 | 办公 |
跟踪速度 | 30ips |
加速度 | 8g |
帧率 | 3000fps |
分辨率 | 3200cpi |
最大回报率 | 250Hz |
工作模式 | - |
功耗参考 | IC+LED(Avg①): 2.5mA (Run) 101uA (Sleep1) 14uA (Sleep2) 3uA (PD) |
LED | 红灯/红外850 |
锯齿抑制 | - |
静默高度 | - |
工作电压 | 2.1V~3.6V |
封装类别 | SDIP-8 |
Note:
①平均电流计算Avg(办公类):速度等于5ips权重为45%,速度等于10ips权重为40%,速度≥20ips权重为15%
②平均电流计算Avg(游戏类):速度等于10ips权重为45%,速度等于20ips权重为40%,速度≥40ips权重为15%
轨迹球 |
有线/无线鼠标 |