芯片型号 | S203 | |
产品定位 | 办公/入门游戏 | |
跟踪速度 | 30ips/60ips | |
加速度 | 10g/20g | |
帧率 | 2500/4800fps | |
分辨率 | 6400cpi | |
最大回报率 | 1000Hz | |
工作模式 | Office Mode/Gaming Mode | |
功耗参考 | Office mode IC+LED(Avg①): 1.55mA (Run) 50uA (Sleep1) 20uA (Sleep2) 3.5uA (PD) | Gaming mode IC+LED(Avg②): 2.35mA (Run) 50uA (Sleep1) 20uA (Sleep2) 3.5uA (PD) |
LED | 红外850 | |
锯齿抑制 | - | |
静默高度 | - | |
工作电压 | 2.1V~3.6V 1.8V~2.1V | |
封装类别 | SDIP-8 | |
Note:
①平均电流计算Avg(办公类):速度等于5ips权重为45%,速度等于10ips权重为40%,速度≥20ips权重为15%
②平均电流计算Avg(游戏类):速度等于10ips权重为45%,速度等于20ips权重为40%,速度≥40ips权重为15%
轨迹球 |
有线/无线鼠标 |