芯片型号 | S301 | |
产品定位 | 专业游戏 | |
跟踪速度 | 220ips | |
加速度 | 30g | |
帧率 | 10000fps | |
分辨率 | 12500cpi | |
最大回报率 | 4000Hz | |
工作模式 | - | |
功耗参考 | Office mode IC+LED(Avg①): 1.25mA (Run) 35uA (Sleep1) 15uA (Sleep2) 3.8uA (PD) | Gaming mode IC+LED(Avg②): 2.5mA (Run) 240uA (Sleep1) 28uA (Sleep2) 3.8uA (PD) |
LED | 红外850 | |
锯齿抑制 | √ | |
静默高度 | 1mm/2mm | |
工作电压 | 2.1V~3.6V 1.8V~2.1V | |
封装类别 | SDIP-8 | |
Note:
①平均电流计算Avg(办公类):速度等于5ips权重为45%,速度等于10ips权重为40%,速度≥20ips权重为15%
②平均电流计算Avg(游戏类):速度等于10ips权重为45%,速度等于20ips权重为40%,速度≥40ips权重为15%
轨迹球 |
有线/无线鼠标 |